Kinstas planer för Hanterad WordPress-hosting har nya namn för att bättre återspegla resurserna bakom varje plan.
Borta är vaga etiketter som ”Business 1 Single” och ”Enterprise 3”. Istället har alla planer med en webbplats nu namn som anger den månatliga besöksgränsen som ingår i priset (som exempelvis ”Single 35k”). Namnen på planerna med flera webbplatser avslöjar dessutom antalet WordPress-installationer som varje plan tillhandahåller (som exempelvis ”WP 120”).
Dessutom har vi ökat besöksgränserna och Kinsta CDN-resurserna i alla planer. Utöver detta har vi även lagt till en ny plan för en webbplats med en tröskel på 65 000 besökare och 250 GB CDN-bandbredd.
Här är en titt på de nya plan-namnen och resurserna jämfört med de tidigare erbjudandena:
Planer för en enda webbplats
Nytt namn | Gammalt namn |
Nya besök | Gamla besök | Ny CDN-gräns | Gammal CDN-gräns |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N/A Ny plan | 65k | N/A Ny plan | 250 GB | N/A Ny plan |
Single 125k | Business 1 Single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 Single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 Single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 Single | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Single 1.25M | Enterprise 1 Single | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Single 1.9M | Enterprise 2 Single | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
Single 2.5M | Enterprise 3 Single | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3.15M | Enterprise 4 Single | 3.15M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Planer för flera platser
Nytt namn | Gamla namn |
Nya besök | Gamla besök | Ny CDN-gräns | Gammal CDN-gräns |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Det är en bra tid att prova hosting hos Kinsta!
Lanseringen av nya namn på hosting-planer för WordPress och ökade resursgränser sammanfaller dessutom med en Black Friday/Cyber Monday-deal. Den erbjuder 50% rabatt på alla planer.
Fram till den 3 december 2024 får nya kunder som registrerar sig med årlig fakturering 50% rabatt på hela sitt första år. De som väljer månadsfakturering får dessutom halva priset de första sex månaderna. Utöver Black Friday-rabatten erbjuder vi exempelvis även en hel första månad gratis på utvalda abonnemang.
Det gör det till den perfekta tiden att välja Kinsta för din WordPress-hosting!