I piani di hosting WordPress gestito di Kinsta hanno nuovi nomi per riflettere meglio le risorse che stanno dietro a ciascuno di essi.
Sono sparite le etichette vaghe come “Business 1 Single” e “Enterprise 3”. Invece, tutti i piani per siti singoli hanno nomi che indicano il limite di visitatori mensili incluso nel prezzo (come “Single 35k”), mentre i nomi dei piani per siti multipli rivelano il numero di installazioni di WordPress che ciascuno di essi fornisce (come “WP 120”).
Inoltre, abbiamo aumentato i limiti di visitatori e le risorse CDN di Kinsta in tutti i piani e abbiamo aggiunto un nuovo piano per sito singolo con una soglia di 65.000 visitatori e 250 GB di larghezza di banda CDN.
Ecco un’occhiata ai nomi dei nuovi piani e alle risorse rispetto alle offerte precedenti:
Piani per sito singolo
Nuovo nome | Vecchio nome | Nuove visite | Vecchie visite | Nuovo limite CDN | Vecchio limite CDN |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N/A Nuovo piano | 65k | N/D Nuovo piano | 250 GB | N/A Nuovo piano |
Single 125k | Business 1 Single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 Single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 Single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 Single | 750k | 600k | 1,5 TB | 1,2 TB |
Single 1,25M | Enterprise 1 Single | 1,25M | 1M | 2,5 TB | 2 TB |
Single 1,9M | Enterprise 2 Single | 1,9M | 1,5M | 3,75 TB | 3 TB |
Single 2,5M | Enterprise 3 Single | 2,5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3,15M | Enterprise 4 Single | 3,15M | 2,5M | 7,5 TB | 6 TB |
Piani per più siti
Nuovo nome | Vecchio nome | Nuove visite | Vecchie visite | Nuovo limite CDN | Vecchio limite CDN |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1,5 TB | 1,2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1,25M | 1M | 2,5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1,875M | 1,5M | 3,75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2,5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3,125M | 2,5M | 7,5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1,5 TB | 1,2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1,25M | 1M | 2,5 TB | 2 TB |
È un ottimo momento per provare l’hosting di Kinsta!
Il lancio dei nuovi nomi dei piani di hosting WordPress e l’aumento dei limiti di risorse coincidono con un’offerta Black Friday/Cyber Monday che offre il 50% di sconto su tutti i piani.
Fino al 3 dicembre 2024, i nuovi clienti che creano un account con fatturazione annuale avranno il 50% di sconto su tutto il primo anno, mentre chi sceglie la fatturazione mensile avrà il 50% di sconto al mese per i primi sei mesi. Oltre allo sconto del Black Friday, offriamo anche un intero primo mese gratuito su alcuni piani selezionati.
È il momento perfetto per scegliere Kinsta per il vostro hosting WordPress!