この度、WordPress専用マネージドホスティングの各プランのリソースをより明確にするため、プラン名を変更いたしました。
これまでは、「ビジネス1 シングル」や「エンタープライズ3」のようなプラン名でしたが、1サイト向けプランは、月間訪問数の上限を示す名前(「シングル35k」=3万5,000件)、複数サイト向けプランは、WordPressコア数を示す名前(「WP 120」=120件)に変更されています。
さらに、すべてのプランで訪問数とCDNの帯域幅を引き上げ、6万5,000件の訪問数と250GBのCDN帯域幅を持つ1サイト向けプラン(シングル65k)も追加しました。
各プラン名とリソースの上限は以下の一覧よりご確認ください。
1サイト向けプラン
新プラン名 | 旧プラン名 | 新訪問数 | 旧訪問数 | 新CDN帯域幅 | 旧CDN帯域幅 |
---|---|---|---|---|---|
シングル35k | スターター | 3万5,000件 | 2万5,000件 | 125 GB | 100 GB |
シングル65k | – | 6万5,000件 | – | 250 GB | – |
シングル125k | ビジネス1 シングル | 12万5,000件 | 10万件 | 500 GB | 400 GB |
シングル315k | ビジネス2 シングル | 31万5,000件 | 25万件 | 750 GB | 600 GB |
シングル500k | ビジネス3 シングル | 50万件 | 40万件 | 1 TB | 800 GB |
シングル750k | ビジネス4 シングル | 75万件 | 60万件 | 1.5 TB | 1.2 TB |
シングル1.25m | エンタープライズ1 シングル | 125万件 | 100万件 | 2.5 TB | 2 TB |
シングル1.9m | エンタープライズ2 シングル | 190万件 | 150万件 | 3.75 TB | 3 TB |
シングル2.5m | エンタープライズ3 シングル | 250万件 | 200万件 | 5 TB | 4 TB |
シングル3.15m | エンタープライズ4 シングル | 315万件 | 250万件 | 7.5 TB | 6 TB |
複数サイト向けプラン
新プラン名 | 旧プラン名 |
新訪問数 | 旧訪問数 | 新CDN帯域幅 | 旧CDN帯域幅 |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | プロ | 7万件 | 5万件 | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | ビジネス1 | 12万5,000件 | 10万件 | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | ビジネス2 | 31万5,000件 | 25万件 | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | ビジネス3 | 50万件 | 40万件 | 1 TB | 800GB |
WP 40 | ビジネス4 | 75万件 | 60万件 | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | エンタープライズ1 | 125万件 | 100万件 | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | エンタープライズ2 | 187万5,000件 | 150万件 | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | エンタープライズ3 | 250万件 | 200万件 | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | エンタープライズ4 | 312万5,000件 | 250万件 | 7.5 TB | 6 TB |
エージェンシー20 | エージェンシー1 | 50万件 | 40万件 | 1 TB | 800 GB |
エージェンシー40 | エージェンシー2 | 75万件 | 60万件 | 1.5 TB | 1.2 TB |
エージェンシー60 | エージェンシー3 | 125万件 | 100万件 | 2.5 TB | 2 TB |
Kinstaのホスティングを試すなら今
WordPressホスティングプラン名の変更とリソースの引き上げに加えて、現在はブラックフライデー限定割引として、すべてのプランを半額でご利用いただけます。
この特別割引は2024年12月3日(火)まで適用され、年額プランをお選びいただくと初年度が50%オフ、月額プランをお選びいただくと最初の6ヶ月間50%オフになります。さらに、一部のプランでは初月がまるごと無料に。
またとないこのお得な機会に、Kinstaの高性能WordPressホスティングをぜひお試しください。