Les plans d’hébergement WordPress infogérés de Kinsta ont de nouveaux noms pour mieux refléter les ressources derrière chacun d’entre eux.
Fini les libellés vagues comme « Business 1 Single » et « Enterprise 3 » Au lieu de cela, tous les plans à site unique ont maintenant des noms qui indiquent la limite mensuelle de visiteurs incluse dans le prix (comme « Single 35k »), tandis que les noms des plans à sites multiples révèlent le nombre d’installations WordPress qu’ils fournissent (comme « WP 120 »).
De plus, nous avons augmenté les limites de visiteurs et les ressources CDN de Kinsta pour tous les plans et avons ajouté un nouveau plan mono-site avec un seuil de 65.000 visiteurs et 250 Go de bande passante CDN.
Voici un aperçu des nouveaux noms de plans et des nouvelles ressources par rapport aux offres précédentes :
Plans à site unique
Nouveau nom | Ancien nom |
Nouvelles visites | Anciennes visites | Nouvelle limite CDN | Ancienne limite CDN |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 Go | 100 Go |
Single 65k | N/A Nouveau plan | 65k | N/A Nouveau plan | 250 Go | N/A Nouveau plan |
Single 125k | Business 1 Single | 125k | 100k | 500 Go | 400 Go |
Single 315k | Business 2 Single | 315k | 250k | 750 Go | 600 Go |
Single 500k | Business 3 Single | 500k | 400k | 1 To | 800 Go |
Single 750k | Business 4 Single | 750k | 600k | 1.5 To | 1.2 To |
Single 1.25M | Entreprise 1 Single | 1.25M | 1M | 2.5 To | 2 To |
Single 1.9M | Entreprise 2 Single | 1.9M | 1.5M | 3.75 To | 3 To |
Single 2.5M | Entreprise 3 Single | 2.5M | 2M | 5 To | 4 To |
Single 3.15M | Entreprise 4 Single | 3.15M | 2.5M | 7.5 To | 6 To |
Plans multi-sites
Nouveau nom | Ancien nom |
Nouvelles visites | Anciennes visites | Nouvelle limite CDN | Ancienne limite CDN |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 Go | 200 Go |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 Go | 400 Go |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 Go | 600 Go |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 To | 800 Go |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 To | 1.2 To |
WP 60 | Entreprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 To | 2 To |
WP 80 | Entreprise 2 | 1.875M | 1.5M | 3.75 To | 3 To |
WP 120 | Entreprise 3 | 2.5M | 2M | 5 To | 4 To |
WP 150 | Entreprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 To | 6 To |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 To | 800 Go |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 To | 1.2 To |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 To | 2 To |
C’est le moment idéal pour essayer l’hébergement chez Kinsta !
Le lancement de nouveaux noms de plans d’hébergement WordPress et l’augmentation des limites de ressources coïncident avec une offre Black Friday/Cyber Monday qui offre 50 % de réduction sur tous les plans.
Jusqu’au 3 décembre 2024, les nouveaux clients qui s’inscrivent avec une facturation annuelle bénéficieront de 50 % de réduction sur toute leur première année, tandis que ceux qui choisissent une facturation mensuelle bénéficieront d’une réduction de moitié pendant les six premiers mois. En plus de la réduction du Black Friday, nous offrons également un premier mois complet gratuit sur certains plans.
C’est donc le moment idéal pour choisir Kinsta pour votre hébergement WordPress !