Kinsta’s Managed WordPress Hosting pakketten hebben nieuwe namen om beter de resources achter elk pakket weer te geven.
Vage labels zoals “Business 1 Single” en “Enterprise 3” zijn verdwenen. In plaats daarvan hebben alle single-site pakketten nu namen die de maandelijkse bezoekerslimiet aangeven die is inbegrepen in de prijs (zoals “Single 35k”), terwijl de namen van de multiple-site pakketten het aantal WordPress installaties aangeven die elk biedt (zoals “WP 120”).
Bovendien hebben we de bezoekerslimieten en Kinsta CDN resources voor alle pakketten verhoogd en een nieuw single-site pakket toegevoegd met een bezoekerslimiet van 65.000 en 250 GB CDN-bandbreedte.
Hier is een blik op de nieuwe plannamen en resources vergeleken met het vorige aanbod:
Pakketten met één site
Nieuwe naam | Oude naam |
Nieuwe bezoeken | Oude bezoeken | Nieuwe CDN limiet | Oude CDN limiet |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N.v.t. nieuw pakket | 65k | N.v.t. Nieuw plan | 250 GB | N.v.t. Nieuw plan |
Single 125k | Business 1 single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 single | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Single 1.25M | Enterprise 1 single | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Single 1.9M | Enterprise 2 single | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
Single 2.5M | Enterprise 3 single | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3.15M | Enterprise 4 single | 3.15M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Pakketten met meerdere sites
Nieuwe naam | Oude naam |
Nieuwe bezoeken | Oude bezoeken | Nieuwe CDN limiet | Oude CDN limiet |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Nu is hét moment om hosting van Kinsta te proberen!
De lancering van de nieuwe WordPress hostingpakketten en verhoogde resource limieten valt samen met een Black Friday/Cyber Monday deal met 50% korting op alle pakketten.
Tot 3 december 2024 krijgen nieuwe klanten die zich aanmelden met een jaarabonnement 50% korting op hun hele eerste jaar, terwijl klanten die kiezen voor een maandabonnement de eerste zes maanden slechts de helft hoeven te betalen. Naast de Black Friday korting bieden we ook een hele eerste maand gratis aan op geselecteerde abonnementen.
Dat maakt dit hét moment om Kinsta te kiezen voor je WordPress hosting!