Los planes de Alojamiento Administrado de WordPress de Kinsta tienen nuevos nombres para reflejar mejor los recursos que hay detrás de cada uno.
Se acabaron las etiquetas ambiguas como “Business 1 Single“ y “Enterprise 3“. En su lugar, todos los planes para un solo sitio tienen ahora nombres que indican el límite mensual de visitantes incluido en el precio (como “Single 35k“), mientras que los nombres de los planes para varios sitios indican el número de instalaciones de WordPress que proporciona cada uno (como “WP 120“).
Además, hemos aumentado los límites de visitas y los recursos de la CDN de Kinsta en todos los planes y hemos añadido un nuevo plan para un solo sitio con un umbral de 65.000 visitas y 250 GB de ancho de banda de CDN.
Echa un vistazo a los nombres de los nuevos planes y recursos en comparación con las ofertas anteriores:
Planes de sitio único
Nuevo nombre | Antiguo nombre |
Nuevas visitas | Visitas antiguas | Nuevo límite CDN | Antiguo límite CDN |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N/A Nuevo plan | 65k | N/A Nuevo plan | 250 GB | N/A Nuevo plan |
Single 125k | Business 1 Single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 Single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 Single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 Single | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Single 1.25M | Enterprise 1 Single | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Single 1.9M | Enterprise 2 Single | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
Single 2.5M | Enterprise 3 Single | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3.15M | Enterprise 4 Single | 3.15M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Planes para varios sitios
Nuevo nombre | Antiguo nombre |
Nuevas visitas | Visitas antiguas | Nuevo límite CDN | Límite CDN antiguo |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1.875M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
¡Es un buen momento para probar el alojamiento de Kinsta!
El lanzamiento de los nuevos nombres de los planes de alojamiento de WordPress y el aumento de los límites de recursos coinciden con una oferta de Black Friday/Cyber Monday que ofrece un 50% de descuento en todos los planes.
Hasta el 3 de diciembre de 2024, los nuevos clientes que contraten la facturación anual obtendrán un 50% de descuento durante todo el primer año, mientras que los que elijan la facturación mensual obtendrán un descuento equivalente a la mitad durante los seis primeros meses. Además del descuento del Black Friday, también ofrecemos el primer mes gratis en los planes seleccionados.
Por eso, ¡es el momento perfecto para elegir Kinsta para tu alojamiento de WordPress!