Die Managed-WordPress-Hosting-Tarife von Kinsta haben neue Namen, um die dahinter stehenden Ressourcen besser widerzuspiegeln.
Vorbei sind die vagen Bezeichnungen wie „Business 1 Single“ und „Enterprise 3“ Stattdessen haben alle Single-Site-Tarife jetzt Namen, die das im Preis enthaltene monatliche Besucherlimit angeben (z. B. „Single 35k“), während die Namen der Multi-Site-Tarife die Anzahl der WordPress-Installationen verraten, die jeder Tarif bietet (z. B. „WP 120“).
Außerdem haben wir das Besucherlimit und die Kinsta CDN-Ressourcen für alle Tarife erhöht und einen neuen Single-Site-Tarif mit einem Besucherlimit von 65.000 und 250 GB CDN-Bandbreite hinzugefügt.
Hier ein Blick auf die neuen Tarifnamen und Ressourcen im Vergleich zu den bisherigen Angeboten:
Single-Site-Pläne
Neuer Name | Alter name |
Neue Besuche | Alte Besuche | Neues CDN-Limit | Altes CDN-Limit |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N/A Neuer Plan | 65k | N/A Neuer Plan | 250 GB | N/A Neuer Plan |
Single 125k | Business 1 Single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 Single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 Single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 Single | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Single 1.25M | Enterprise 1 Single | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Single 1.9M | Enterprise 2 Single | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
Single 2.5M | Enterprise 3 Single | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3.15M | Enterprise 4 Single | 3.15M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Pläne für mehrere Websites
Neuer Name | Alter name |
Neue Besuche | Alte Besuche | Neues CDN-Limit | Altes CDN-Limit |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Hosting bei Kinsta auszuprobieren!
Die Einführung neuer WordPress-Hosting-Tarifnamen und erhöhter Ressourcenlimits fällt mit einem Black Friday/Cyber Monday-Angebot zusammen, bei dem du 50% Rabatt auf alle Tarife erhältst.
Bis zum 3. Dezember 2024 erhalten Neukunden, die sich für eine jährliche Abrechnung entscheiden, 50 % Rabatt auf ihr gesamtes erstes Jahr, während diejenigen, die sich für eine monatliche Abrechnung entscheiden, in den ersten sechs Monaten die Hälfte des Preises erhalten. Zusätzlich zum Black Friday-Rabatt gibt es bei ausgewählten Tarifen den ersten Monat gratis.
Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Kinsta für dein WordPress-Hosting zu wählen!