Kinstas Administreret WordPress Hosting-planer har fået nye navne for bedre at afspejle ressourcerne bag hver enkelt.
Vi har fjernet svagtlydende etiketter som “Business 1 Single” og “Enterprise 3” I stedet har alle enkeltsite-planer nu navne, der angiver den månedlige besøgsgrænse, der er inkluderet i prisen (som “Single 35k”), mens navnene på planer med flere sites afslører antallet af WordPress-installationer, som hver plan giver (som “WP 120”).
Derudover har vi øget besøgsgrænserne og Kinsta CDN-ressourcerne på tværs af alle planer og tilføjet en ny single-site-plan med en besøgsgrænse på 65.000 og 250 GB CDN-båndbredde.
Her er et kig på de nye plannavne og ressourcer sammenlignet med de tidligere tilbud:
Single-site planer
Nyt navn | Gammelt navn |
Nye besøg | Gamle besøg | Ny CDN-grænse | Gammel CDN-grænse |
---|---|---|---|---|---|
Single 35k | Starter | 35k | 25k | 125 GB | 100 GB |
Single 65k | N/A Ny plan | 65k | N/A Ny plan | 250 GB | N/A Ny plan |
Single 125k | Business 1 single | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
Single 315k | Business 2 single | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
Single 500k | Business 3 single | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Single 750k | Business 4 single | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Single 1.25M | Enterprise 1 single | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Single 1.9M | Enterprise 2 single | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
Single 2.5M | Enterprise 3 single | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
Single 3.15M | Enterprise 4 single | 3.15M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Planer for flere steder
Nyt navn | Gammelt navn |
Nye besøg | Gamle besøg | Ny CDN-grænse | Gammel CDN-grænse |
---|---|---|---|---|---|
WP 2 | Pro | 70k | 50k | 250 GB | 200 GB |
WP 5 | Business 1 | 125k | 100k | 500 GB | 400 GB |
WP 10 | Business 2 | 315k | 250k | 750 GB | 600 GB |
WP 20 | Business 3 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
WP 40 | Business 4 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
WP 60 | Enterprise 1 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
WP 80 | Enterprise 2 | 1.9M | 1.5M | 3.75 TB | 3 TB |
WP 120 | Enterprise 3 | 2.5M | 2M | 5 TB | 4 TB |
WP 150 | Enterprise 4 | 3.125M | 2.5M | 7.5 TB | 6 TB |
Agency 20 | Agency 1 | 500k | 400k | 1 TB | 800 GB |
Agency 40 | Agency 2 | 750k | 600k | 1.5 TB | 1.2 TB |
Agency 60 | Agency 3 | 1.25M | 1M | 2.5 TB | 2 TB |
Det er et godt tidspunkt at prøve hosting hos Kinsta!
Udrulningen af nye navne til WordPress-hostingplan og boostede ressourcegrænser giver dig mere værdi til samme pris.
Lige nu kan nye kunder få deres første måned gratis på udvalgte planer, hvilket gør det endnu nemmere at opleve Kinstas ydeevne og pålidelighed.
Gå ikke glip af det – vælg Kinsta til din WordPress-hosting i dag!